| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 50,00% | 
| 2022 | 1 | 50,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 75,00% | 
| MASCULINO | 2 | 25,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 12,50% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 12,50% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 25,00% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 12,50% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 25,00% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 12,50% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 | 
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            
(085) 3368-8407
ouvidoria.cisvale@gmail.com
CE 090 S/N - Parque Soledade - Caucaia – CE
07:30 ÁS 16:30HS
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 17/08/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
