Nome: LUCIANA MARIA NASCIMENTO DA SILVA
CPF: ***.443.659-**
Matrícula: 0060408
Data admissão: 15/07/2025
Setor: CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 303 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,50 | 911,13 |
Julho/2025 | - 1 | 1.746,12 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.309,58 | 854,18 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.746,12 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.619,17 | 1.708,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?