Nome: VERA MARIA SILVA CRUZ
CPF: ***.388.603-**
Matrícula: 0000275
Data admissão: 22/10/2024
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 270 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: LICENCA INSS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?