Nome: JOSE WEVERTON ALVES BRAGA
CPF: ***.069.300-**
Matrícula: 0000271
Data admissão: 22/08/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 281 - AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.985,55 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.903,58 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.970,65 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?