Nome: RENATO JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.034.696-**
Matrícula: 0000264
Data admissão: 17/06/2024
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 266 - CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.930,08 | 3.080,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.105,40 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.386,12 | 1.870,00 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.807,20 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?