Nome: PALOMA COSTA DA FROTA
CPF: ***.041.268-**
Matrícula: 0000256
Data admissão: 14/03/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 298 - NUTRICIONISTA
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | - 1 | 1.359,12 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 203,87 | 173,51 |
| Agosto/2025 | - 1 | 1.359,12 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.019,34 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | 1.735,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?