Nome: FRANCISCA MIRELI DA SILVA ALCANTARA
CPF: ***.066.488-**
Matrícula: 0000249
Data admissão: 11/12/2023
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 122 - AUX. ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 125,72 | 50,60 |
Julho/2025 | - 1 | 2.428,80 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?