Nome: JULIVAN MOURA DA SILVA
CPF: ***.025.204-**
Matrícula: 0000244
Data admissão: 11/10/2023
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 312 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 793,64 | 607,20 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.543,08 | 1.214,40 | 
| Agosto/2025 | - 1 | 2.024,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.970,34 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.265,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 404,80 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.961,12 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
