Nome: ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO SANTOS
CPF: ***.022.163-**
Matrícula: 0000229
Data admissão: 03/04/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 300 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.078,40 | 1.445,90 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 529,17 | 347,01 | 
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.527,10 | --- | 
| Julho/2025 | - 1 | 3.527,84 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.322,94 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 2.879,12 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 7.737,36 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 2.879,12 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.527,10 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
