Nome: CLECIANA SILVA FREITAS
CPF: ***.001.044-**
Matrícula: 0000215
Data admissão: 17/01/2023
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 270 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.214,40 | 1.012,00 |
Julho/2025 | - 1 | 2.428,80 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?