Nome: FRANCISCA CISA BATISTA SOUSA
CPF: ***.063.364-**
Matrícula: 0000210
Data admissão: 09/01/2023
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 314 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.123,32 | 941,16 | 
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 698,28 | 576,84 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.092,96 | 910,80 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.853,84 | 1.366,20 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
