Nome: FERNANDO LANDIM CARRILHO
CPF: ***.881.339-**
Matrícula: 0000207
Data admissão: 10/10/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 309 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.958,93 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 4.671,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?