Nome: RAVENA DIOGO LOPES PERARO
CPF: ***.045.543-**
Matrícula: 0000206
Data admissão: 06/10/2022
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 266 - CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Julho/2025 | - 1 | 1.871,47 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.105,40 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?