Nome: ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA
CPF: ***.447.781-**
Matrícula: 0000196
Data admissão: 01/07/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 318 - MEDICO ANGIOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.791,09 | 2.335,69 | 
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.721,44 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
