Nome: KAREN OLIVEIRA CAVALCANTE
CPF: ***.057.909-**
Matrícula: 0000189
Data admissão: 01/07/2022
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 290 - TEC. EM PROTESE DENTARIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.708,09 | 1.323,86 |
Julho/2025 | - 1 | 1.017,52 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.144,70 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.133,66 | 1.654,83 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 508,76 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.440,90 | 1.985,80 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.476,71 | 1.985,80 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.570,38 | 1.985,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?