Nome: KARLA FERREIRA CAITANO
CPF: ***.931.170-**
Matrícula: 0000177
Data admissão: 23/06/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 281 - AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.639,44 | 1.366,20 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 242,88 | 202,40 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.470,56 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,10 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?