Nome: JULIANA MARIA ABREU BEZERRA
CPF: ***.897.061-**
Matrícula: 0000164
Data admissão: 23/05/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 313 - MEDICO ENDROGCRINOLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.782,90 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.565,80 | 4.655,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?