Nome: FRANCISCA LAYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF: ***.054.588-**
Matrícula: 0000145
Data admissão: 08/07/2021
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 265 - CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.930,40 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?