Nome: PRISCILLA CARNEIRO MEIRELES
CPF: ***.802.119-**
Matrícula: 0000140
Data admissão: 24/06/2021
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 305 - DIRETOR ADM FINANCEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.403,11 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.806,21 | 8.806,21 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
