Nome: JESSICA DE MOURA CARDOSO
CPF: ***.071.474-**
Matrícula: 0000138
Data admissão: 09/09/2019
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 275 - AUX DE ESCRITORIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 971,52 | 809,60 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.828,81 | 1.467,40 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.894,35 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?