Nome: LARICE KERCIA BRAZ MONTEIRO FERRARO
CPF: ***.007.039-**
Matrícula: 0000128
Data admissão: 20/08/2020
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 265 - CIRURGIAO DENTISTA - PROTESISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,50 | 2.750,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 842,16 | 660,00 | 
| Julho/2025 | - 1 | 5.614,40 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.105,40 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.210,80 | 3.300,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
