Nome: FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
CPF: ***.544.041-**
Matrícula: 0000121
Data admissão: 01/04/2020
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 301 - DIRETOR EXECUTIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
Julho/2025 | - 1 | 10.000,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 7.500,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
Junho/2025 | - 1 | 10.000,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 500,00 | 500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?