Nome: MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA
CPF: ***.473.022-**
Matrícula: 0000111
Data admissão: 12/02/2020
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 283 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.903,57 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | 759,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
