Nome: LUCIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: ***.013.011-**
Matrícula: 0000090
Data admissão: 06/02/2018
Setor: CEO SAO GONCALO
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 286 - CIRURGIAO DENSTISTA-
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.735,04 | 2.145,00 | 
| Setembro/2025 | - 1 | 7.814,40 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.680,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.930,40 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 660,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.860,80 | 4.950,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
