Nome: DIEGO PINTO VASCONCELOS
CPF: ***.984.041-**
Matrícula: 0000077
Data admissão: 13/03/2017
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 293 - OUVIDOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.322,94 | 867,54 | 
| Setembro/2025 | - 1 | 1.763,92 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.322,94 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.645,88 | 1.735,08 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
