Nome: RAFAELLA DE SOUSA CARTAXO
CPF: ***.039.593-**
Matrícula: 0000075
Data admissão: 01/02/2017
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 291 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
