Nome: DANIELA SOUSA REIS KALIL
CPF: ***.759.197-**
Matrícula: 0000071
Data admissão: 17/05/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 278 - ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.791,08 | 2.335,68 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.721,45 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.512,54 | 2.335,69 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?