Nome: LEILA DA SILVA NOBRE
CPF: ***.027.526-**
Matrícula: 0000070
Data admissão: 11/01/2016
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 270 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.035,89 | 759,00 |
Julho/2025 | - 1 | 1.214,40 | --- |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.924,06 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.970,65 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.129,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.062,69 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.952,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.970,65 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?