Nome: CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE
CPF: ***.799.007-**
Matrícula: 0000068
Data admissão: 04/11/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 288 - MEDICO CLINICO
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | - 1 | 7.442,89 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.232,87 | 1.868,55 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?