Nome: ANTONIA VARDENIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF: ***.008.154-**
Matrícula: 0000046
Data admissão: 06/04/2015
Setor: CEO CAUCAIA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 283 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.439,75 | 2.200,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.901,07 | 1.686,67 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?