Nome: MARCELO VICTOR RIBEIRO SALES
CPF: ***.839.716-**
Matrícula: 0000036
Data admissão: 08/08/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 278 - ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.791,09 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.582,17 | 4.671,37 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
