Nome: JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE
CPF: ***.172.702-**
Matrícula: 0000025
Data admissão: 02/12/2013
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CONTRATO
Cargo: 273 - DIRETOR GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.910,80 | 12.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.480,44 | 11.600,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 18.075,12 | 800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.910,80 | 12.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.910,80 | 12.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?