Número do processo: 012.2024-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/12/2024
Data da publicação do edital: 14/12/2024
Valor estimado: R$ 5.129.976,52
Data publicação do aviso: 14/12/2024
Local da abertura: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 14/12/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO | 
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | 
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| MED MAIA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS - LTDA | Vencedor | 
| FORTE MIL LTDA | Vencedor | 
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor | 
| X.R. DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor | 
| MQS COMSERV LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 - 09:00 | HOMOLOGAÇÃO | FECHADA | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | |
| 14/12/2024 - 09:43 | PROCESSO CADASTRADO | ABERTA | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
