Número do processo: 0001.20240617/0001-66
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/10/2024
Data da publicação do edital: 18/09/2024
Valor estimado: R$ 3.138.589,97
Data publicação do aviso: 18/09/2024
Local da abertura: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO (ABOCATH, AGULHAS, ALÇAS, ATADURAS, CONTRASTES, CURATIVOS, FAIXAS, FILMES DE RAIO-X, FIO, MEDICAMENTOS COMUNS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SONDAS, TUBOS E DEMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. JOSÉ CORREA SALES ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE.
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 18/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO | 
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor | 
| PANORAMA COM. PRODUTOS MED. E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor | 
| MED MAIA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS - LTDA | Vencedor | 
| F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | Vencedor | 
| CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 - 09:30 | HOMOLOGAÇÃO | FECHADA | FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS | |
| 18/09/2024 - 11:30 | PROCESSO CADASTRADO | ABERTA | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
