Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/06/2024
Data da divulgação do extrato: 12/06/2024
Data da ratificação: 12/06/2024
Valor estimado: R$ 52.354,80
12/06/2024
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 12/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | EM SITE COMPRAS.M2ATECNOLOGIA.COM.BR | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARIELLE ARRY CARVALHO | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| CEN ENGENHARIA DO NORDESTE E SERVICOS LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
14/06/2024 - 09:30  | 
                                                                HOMOLOGAÇÃO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  | 
                                                                |
12/06/2024 - 12:01  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                CLAUDIA BERNARDA MEDEIROS FERREIRA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?